 | Termín ukončení | Č.projektu | Předkladatel Vzdělávací_instituce Rakousko | Předkladatel Vzdělávací_instituce_ČR | Celkové ukončení projektu | |
 | 2026 |
| |
 | 12/31/2026 | 103p1 | Resl Philipp
Universität Graz | Steinová Jana
Univerzita Karlova |  |  |
| 12/31/2026 | 103p3 | Vogtenhuber Birgit
Technische Universität Graz | Balko Martin
Univerzita Karlova v Praze | |  |
 | 12/31/2026 | 103p6 | Wittich Stephan
Universität Wien | Šturma Pavel
Univerzita Karlova |  |  |
| 12/31/2026 | 103p7 | Strohmeier Stefan
BOKU Wien | Dostál Tomáš
České vysoké učení technické v Praze | |  |
 | 12/31/2026 | 103p8 | Mauthner Gernot
Technische Universität Wien | Vavruška Petr
České vysoké učení technické v Praze |  |  |
| 12/31/2026 | 103p16 | Sánchez Murcia Pedro A.
Medizinische Universität Graz | Brázda Václav
Vysoké učení technické v Brně | |  |
 | 12/31/2026 | 103p18 | Zuleger Florian
University of Technology Vienna | Rogalewicz Adam
Vysoké učení technické v Brně |  |  |
| 12/31/2026 | 103p19 | Fafilek Günter
Technische Universität Wien | Sedlaříková Marie
Vysoké učení technické v Brně | |  |
 | 12/30/2026 | 103p14 | Dillinger Thomas
Technische Universität Wien | Havliš Karel
Vysoké učení technické v Brně |  |  |
| 12/15/2026 | 103p2 | Hofer Univ.-Prof. Mag. Dr. Elisabeth
University of Vienna | Koperová
Univerzita Karlova | |  |
 | 11/30/2026 | 103p13 | Fuchs Katharina
Universität für angewandte Kunst Wien | Míchalová Zdeňka
Univerzita Pardubice |  |  |
| 09/30/2026 | 103p12 | Ajanovic Amela
Technische Universität Wien | Louda Jiří
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | |  |
 | 09/30/2026 | 103p17 | Yumusak Cigdem
Johannes Kepler University Linz | Kratochvíl Matouš
Vysoké učení technické v Brně |  |  |
| 09/15/2026 | 103p9 | Salmhoferová Naděžda
Universität Wien | Kusová Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | |  |
 | 07/03/2026 | 103p4 | Byng Gabriel
Universität Wien | Pacovský Karel
Univerzita Karlova |  |  |
| 06/30/2026 | 103p11 | Dvorecký Michal
Universität Wien | Faustmann Stefanie
Masarykova univerzita | |  |
 | 06/12/2026 | 103p10 | Garber Thomas
Johannes Kepler Universität Linz | Koukal Pavel
Masarykova univerzita |  |  |
| 05/30/2026 | 103p20 | Schranzer Marcus
FH Salzburg GmbH | Tauber Jiří
VUT Brno | |  |
 | 03/08/2026 | 103p21 | Sippl Carmen
Pädagogische Hochschule Niederösterreich | Steinbauer Bettina
Západočeská univerzita v Plzni |  |  |
 | 2025 |
| |
 | 12/31/2025 | 102p2 | Krššák Martin
Medizinische Universität Wien | Jirák Daniel
Univerzita Karlova |  |  |
| 12/31/2025 | 102p4 | Gottschlich Max
Katholische Privat-Universität Linz | Šebešová Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | |  |
 | 12/31/2025 | 102p15 | Cherevan Alexey
Technische Universität Wien | Ivanová Lucie
Vysoké učení technické v Brně |  |  |
| 12/31/2025 | 102p17 | Eschenbach Sebastian
FH Wien der WKW | Janková Zuzana
Vysoké učení technické v Brně | |  |
 | 12/31/2025 | 101p1 | Resl Philipp
Universität Graz | Steinová Jana
Univerzita Karlova |  |  |
| 12/31/2025 | 101p7 | Strohmeier Stefan
BOKU Wien | Dostál Tomáš
České vysoké učení technické v Praze | |  |
 | 12/31/2025 | 101p15 | Grimm Herwig
University of Veterinary Medicine, Vienna | Caprioglio Panizza Silvia
Univerzita Pardubice |  |  |
| 12/31/2025 | 101p16 | Foret Irina
FH Joanneum University of Applied Sciences | Janderová Jana
Univerzita Pardubice | |  |
 | 12/31/2025 | 101p18 | Fafilek Günter
Technische Universität Wien | Krýsa Josef
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |  |  |