 | Projektnummer | Beurteilung | Projektnummer Vorprojekte | Projekttitel | Art des Projektes | Antragssteller aus Tschechien | Bildungsinstitution in Tschechien | Fakultät in Tschechien | Institut in Tschechien | Antragssteller aus Österreich | Bildungsinstitution in Östrreich | Fakultät in Österreich | Institut in Österreich | |
 | 52 |
| |
|  |
 | 50 |
| |
|  |
| 49p11 | abgeleht | ( 46p3 ) | 2. Bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in application of photo- and electro catalysis | Wissenschaftliche Fachveranstaltung | Krýsa Josef | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Fakulta chemické technologie | Ústav anorganické technologie | Stelzer Nils | Austrian Research Centres GmbH | | Functional Materials |  |
 | 49p7 | bewilligt | ( 47p6 ) | Publikation des Sammelbandes "Tschechien und Österreich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs" | Publikation | Pešek Jiří | Univerzita Karlova v Praze | Fakulta humanitních studií | Historický modul | Heiss Gernot | Universität Wien | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | Institut für Geschichte |  |
| 49p6 | bewilligt | --- | Estrogen Receptor Beta | Wissenschaftskooperation | Bouchal Jan | Univerzita Palackého v Olomouci | | Laboratoř molekulární patologie | Neuwirt Hannes | Medizinische Universität Innsbruck | | Department of Urology |  |
 | 49p5 | abgeleht | --- | Condition for space and functional infrastucture harmony development in cross boundary territory betwenn Vienna, Brno and Bratislava 2007 - 2008 | Wissenschaftskooperation | Rusev Zdravko | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní |  | Macoun Thomas | Technische Universität Wien |  | Institut for Transport Planning and Traffic Engineering |  |
| 49p2 | bewilligt | --- | Die Tschechische Republik als Handelspartner - Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Erschließung und Bearbeitung des tschechischen Marktes durch österreichische Unternehmen | Zusammenarbeit in der Lehre | Taušer Josef | Vysoká škola ekonomická v Praze | | Institut zahraničního obchodu | Rathmayr Renate | WU Wien | | Institut für Slawische Sprachen |  |
 | 49p3 | bewilligt | --- | Second International Workshop for Ph.D students | Zusammenarbeit in der Lehre | Prach Karel | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Přírodovědecká fakulta | Katedra botaniky | Erschbamer Brigitta | Universität Innsbruck |  | Institut für Botanik |  |
| 49p9 | bewilligt | --- | Gemeinsames Fachseminar zum Thema "Gemeinden in Österreich und in der Tschechischen Republik - organisatorische und verfahrensrechtliche Aspekte" | Wissenschaftliche Fachveranstaltung | Horáková Monika | Univerzita Palackého v Olomouci | Právnická fakulta | | Janko Andreas | Universität Linz | Rechtswissenschaftliche Fakultät | Institut für Staatsrecht und Politische Wissenschaften |  |
 | 49p8 | bewilligt | ( 46p10, 43p5 ) | Umweltfreundliche industrielle Technologien, neue Werkstoffe und erneubare Energiequellen für eine nachhaltige Entwicklung | Wissenschaftliche Fachveranstaltung | Toman Zdeněk | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství |  | Raupenstrauch Harald | Montanuniversität Leoben |  | Lehrstuhl f. Wärmetechnik, Industrieofenbau u. Energiewirtschaft |  |
| 49p10 | bewilligt | --- | Interdisziplinäre Mittelalterstudien: " Mittelalterliches Prag und Zentralböhmen" | Zusammenarbeit in der Lehre | Kuthan Jiří | Univerzita Karlova v Praze | Katolická teologická fakulta | Ústav historie křesťanského umění | Dopsch Heinz | Universität Salzburg | Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät | |  |
 | 49p4 | bewilligt | --- | Cooperation in Marketing Education | Zusammenarbeit in der Lehre | Simová Jozefina | Technická univerzita v Liberci | Hospodářská fakulta | Katedra marketingu | Buber Renate | WU Wien |  | Institute of Retailing and Marketing |  |
| 49p1 | bewilligt | ( 46p1, 43p4 ) | Seminar über elektrotechnische Sensoren und Biosensoren | Zusammenarbeit in der Lehre | Vytřas Karel | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | Katedra analytické chemie | Kalcher Kurt | Universität Graz | | Institut für Chemie - Analytische Chemie |  |
|  |
 | 47 |
| |
|  |
 | 45 |
| |
|  |
 | 43 |
| |
|  |
 | 41 |
| |
|  |
 | 39 |
| |
|  |
 | 37 |
| |
|  |
 | 35 |
| |
|  |